| अनुक्रमांक | नाव | डाउनलोड करा |
|---|---|---|
| 1 | प्रशासक तथा आयुक्त यांचे अंदाजपत्रकीय विवेचन | डाउनलोड करा |
| 2 | २०२३ - २०२४ अंदाजपत्रकीय तक्ता | डाउनलोड करा |
| 3 | १ रुपया जमा | डाउनलोड करा |
| 4 | १ रुपया खर्च | डाउनलोड करा |
| 5 | घोषवारा | डाउनलोड करा |
| 6 | भाग १ - महसुली प्राप्त रक्कम | डाउनलोड करा |
| 7 | भाग २ - महसुली खर्च | डाउनलोड करा |
| 8 | भाग ३ - भांडवली जमा | डाउनलोड करा |
| 9 | भाग ४ - भांडवली खर्च | डाउनलोड करा |
| 10 | सर्वसाधारण स्वच्छता विषयक सेवा (आरोग्य ) | डाउनलोड करा |
| 11 | दिवा बत्ती | डाउनलोड करा |
| 12 | पाणी पुरवठा व जलनिस्सारन | डाउनलोड करा |
| 13 | 5% तरतूद - आर्थिक दुर्बल घटक कल्याणकारी योजना | डाउनलोड करा |
| 14 | 5% तरतूद - दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम योजना | डाउनलोड करा |
| 15 | 5% तरतूद - महिला व बालकल्याण योजना | डाउनलोड करा |
| 16 | 5% तरतूद - क्रीडा कल्याण | डाउनलोड करा |
| 17 | 25% तरतूद - सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन | डाउनलोड करा |
| 18 | कर्ज परतफेडीची माहिती | डाउनलोड करा |
| 19 | आस्थापना वेतन तरतूद | डाउनलोड करा |




